【广化交易】1月30日消息:海关数据显示:12月中国甲醇进口48.87万吨,较上月下滑了5.1%;总体来看,中国甲醇2011年1-12月合计进口573.2万 吨。
【广化交易】1月30日消息:海关数据显示:12月中国甲醇进口48.87万吨,较上月下滑了5.1%;总体来看,中国甲醇2011年1-12月合计进口573.2万 吨。
| 【乙醇】12年2月改性乙醇出口统计数据 | 2012-03-30 | |
| 【乙醇】12年2月未改性乙醇进口统计数据 | 2012-03-30 | |
| 【乙醇】12年2月未改性乙醇出口统计数据 | 2012-03-30 | |
| 【烧碱】2012年2月中国烧碱产量统计 | 2012-03-26 | |
| 【甲醇】2012年2月中国甲醇产量数据统计 | 2012-03-23 | |
| 【甲醇】2012年2月中国甲醇进出口数据统计 | 2012-03-22 | |
| 【合成橡胶】国内各区丁苯胶3月市场价格汇总 | 2012-03-08 | |
| 【合成橡胶】国内丁苯橡胶3月出厂价格汇总 | 2012-03-08 | |
| 【合成橡胶】国内丁苯橡胶3月出厂价格汇总 | 2012-03-06 | |
| 【甲醛】2012年1月中国甲醛出口数据统计 | 2012-02-27 |
